





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 May 2026 | Minggu | KRG - 846 | 7424 |
| 2 | 23 May 2026 | Sabtu | KRG - 845 | 2806 |
| 3 | 22 May 2026 | Jumat | KRG - 844 | 0759 |
| 4 | 21 May 2026 | Kamis | KRG - 843 | 1826 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | KRG - 842 | 0557 |
| 6 | 19 May 2026 | Selasa | KRG - 841 | 8592 |
| 7 | 18 May 2026 | Senin | KRG - 840 | 6254 |
| 8 | 17 May 2026 | Minggu | KRG - 839 | 1896 |
| 9 | 16 May 2026 | Sabtu | KRG - 838 | 4620 |
| 10 | 15 May 2026 | Jumat | KRG - 837 | 9374 |
